Barcelos Hotel Terço 2011-12
Finalista vencido da última edição do Campeonato da Proliga, o Barcelos Hotel Terço estreia-se na principal competição do basquetebol nacional. Se na temporada passada, os minhotos se apresentaram apenas com jogadores portugueses, para a sua estreia na Liga Portuguesa de Basquetebol contrataram dois jogadores vindos de fora: um deles é o poste espanhol Sergi Coll, enquanto que o outro é o jovem talento moçambicano Augusto Matos. No entanto, este base-extremo vindo de Moçambique também nacionalidade portuguesa. As outras duas novidades para esta temporada são Nuno Oliveira e Eduardo Coelho, dois jogadores formados no CD Póvoa e que brilharam na Proliga. Também eles fazem a estreia na LPB e espera-se que possam dar importantes contributos à equipa de Barcelos. Em sentido inverso, saiu Nuno Pedroso, que agora evolui na Liga Britânica.
José Ricardo Rodrigues continua a orientar uma equipa que mistura juventude com jogadores bem experientes, e que já mostrou qualidade para fazer uma temporada tranquila e tentar garantir um lugar nos Playoffs.
| # |
Nome | Posição | Altura | Ano |
| 4 | Eduardo Coelho | Extremo | 1.90 | 1989 |
| 5 | Ivo Gonçalves | Extremo | 1.82 | 1978 |
| 6 | Bártolo Dias | Extremo | 1.92 | 1992 |
| 7 | Sérgio Duarte | Extremo | 1.82 | 1979 |
| 8 | Carlos Fechas | Base | 1.80 | 1980 |
| 9 | Tiago Alves | Extremo | 1.90 | 1991 |
| 10 | Sergi Coll | Ext-poste | 2.04 | 1982 |
| 11 | Nuno Oliveira | Base-ext | 1.88 | 1989 |
| 12 | Pedro Silva | Poste | 1.98 | 1979 |
| 13 | Ricardo Correia | Extremo | 1.95 | 1983 |
| 14 | Augusto Matos | Base-ext | 1.86 | 1990 |
| 15 | Pedro António | Extremo | 1.89 | 1969 |
| 17 | Tiago Barreiro | Base | 1.87 | 1983 |
| 18 | João Viana | Base | 1.75 | 1992 |
| 23 | João Moreira | Poste | 2.01 | 1985 |
| T | José Ricardo Rodrigues | |||

