Barreirense Cepsa 2011-12
|
O Barreirense Cepsa parte para mais uma temporada apostado em dar espaço de progressão aos jovens jogadores que vão saindo das suas equipas de formação. Depois da temporada menos conseguida em 2010-11, este ano chega um jogador mais experiente para dar mais qualidade ao plantel treinador pelo espanhol António Herrera. Trata-se do veterano base-extremo António Tavares, que assim regressa à casa que o formou para o basquetebol. A equipa do Barreiro conta ainda com os norte-americanos David Jackson e Anthony Hill. No Barreiro espera-se que estes jogadores ajudem a equipa a alcançar os seus objectivos competitivos. Na época anterior, Tyronne Curnell brilhou ao serviço da equipa da Margem Sul, mas para 2011-12, os grandes destaques ofensivos deverão ser os jogadores nacionais. Conseguirá António Herrera que os seus jovens cresçam e se tornem numa equipa capaz de figurar no Top8 da LPB? |
![]() |
|
| Pavilhão | Presidente | Última Class. |
| Mun. Luís de Carvalho | António Libório | 12º LPB |
| # |
Nome | Posição | Altura | Ano |
| 4 | António Tavares | Base-ext | 1.86 | 1975 |
| 5 | Henrique Sicó | Extremo | 1.91 | 1992 |
| 6 | Pedro Pinto | Base | 1.86 | 1988 |
| 7 | João Guerreiro | Ext-poste | 2.04 | 1990 |
| 8 | David Jackson | Extremo | 2.01 | 1987 |
| 9 | João Fernandes | Base | 1.83 | 1992 |
| 10 | Miguel Graça | Base-ext | 1.94 | 1987 |
| 11 | Miguel Queiroz | Ext-poste | 2.00 | 1991 |
| 12 | Daniel Coelho | Base | 1.85 | 1992 |
| 13 | Anthony Hill | Poste | 2.04 | 1989 |
| 14 | Manuel Sicó | Poste | 2.02 | 1988 |
| 15 | Tiago Raimundo | Extremo | 1.92 | 1990 |
| 16 | José Silva | Extremo | 1.95 | 1989 |
| 17 | João Álvaro | Base | 1.85 | 1993 |
| 18 | Bruno Cabanas | Poste | 2.00 | 1993 |
| T | António Herrera | |||
| TA | Luís Valente | |||
| TA | Hugo Pedrosa | |||


