FC Porto Ferpinta 2011-12
|
Na temporada anterior o FC Porto Ferpinta voltou a conquistar o título que mais ambicionava e que lhe vinha fugindo nas últimas temporadas: o de campeão da Liga Portuguesa de Basquetebol. Para a nova temporada, os azuis e brancos partem com a difícil missão de manter o título de Campeão Nacional, pretendendo ainda marcar presença nos momentos decisivos de todas as competições. Para isso decidiram manter grande parte do seu platel, vendo sair apenas quatro jogadores do grupo que conquistou o título da temporada passada. Dos norte-americanos apenas Greg Stempin se manteve, tendo chegado Reggie Jackson Jr. e Anthony Hill - este último já recebeu guia de marcha, reforçando outra equipa do basquetebol nacional. |
![]() |
|
| Pavilhão | Presidente | Última Class. |
| Dragão Caixa | Jorge Pinto da Costa | 1º LPB |
| # |
Nome | Posição | Altura | Ano |
| 4 | Diogo Correia | Base-ext | 1.84 | 1990 |
| 7 | João Soares | Extremo | 2.02 | 1990 |
| 8 | Rui Lopes | Extremo | 1.94 | 1993 |
| 10 | Gregory Stempin | Ext-poste | 2.03 | 1979 |
| 11 | Miguel Miranda | Ext-poste | 2.05 | 1978 |
| 13 | André Boavida | Poste | 2.01 | 1988 |
| 14 | David Gomes | Poste | 2.02 | 1986 |
| 17 | Miguel Cardoso | Base | 1.84 | 1993 |
| 20 | José Costa | Base | 1.87 | 1973 |
| 21 | Reginal Jackson | Base | 1.78 | 1984 |
| 22 | Nuno Marçal | Extremo | 2.05 | 1975 |
| 23 | Carlos Andrade | Extremo | 1.97 | 1978 |
| 25 | João Santos | Extremo | 2.05 | 1979 |
| T | Moncho López | |||
| TA | Diogo Silva | |||


