Ovarense Dolce Vita 2011-12
Depois de várias temporadas no topo do basquetebol nacional, a Ovarense Dolce Vita teve em 2010-11, uma temporada pouco condizente com o seu sucesso recente. Os Vareiros acabaram no 7º lugar da Classificação Geral, tendo caído na 1ª Ronda dos Playoffs às mãos do SL Benfica.
Para este ano, aparecem reforçados com um trio de norte-americanos que parece trazer qualidade à equipa, com Chris Lee e Austen Powers a regressarem a uma competição onde deixaram boa imagem. Destaque também para a chegada de Cristóvão Cordeiro e Mário Gonçalves, dois atletas que reforçam o jogo interior dos Vareiros e que dão mais profundidade a uma equipa que na temporada passada parecia algo curta. A equipa comandada pela dupla Mário Leite e Carlos Pinto também traz alguma juventude a este campeonato, com 7 dos seus 15 atletas a registarem uma idade igual ou inferior a 22 anos.
No arranque da temporada, e mesmo sem contar com a sua referência nacional - Nuno Cortez - a Ovarense Dolce Vita já mostrou que será um adversário extremamente complicado. Conseguirão os homens de Ovar regressar aos lugares cimeiros do basquetebol nacional?
| # |
Nome | Posição | Altura | Ano |
| 4 | Austen Powers | Poste | 2.06 | 1987 |
| 5 | Cristóvão Cordeiro | Ext-poste | 2.02 | 1989 |
| 6 | José Barbosa | Base | 1.77 | 1990 |
| 7 | Nuno Manarte | Base | 1.85 | 1975 |
| 8 | André Pinto | Ext-poste | 2.00 | 1980 |
| 9 | Nuno Morais | Extremo | 1.83 | 1990 |
| 10 | Fernando Neves | Extremo | 1.94 | 1980 |
| 11 | Mário Gonçalves | Poste | 1.98 | 1980 |
| 12 | Pedro Soares | Ext-poste | 1.98 | 1993 |
| 13 | Nuno Cortez | Poste | 2.05 | 1982 |
| 14 | Pedro Costa | Base | 1.90 | 1993 |
| 15 | James Crowder | Extremo | 1.95 | 1986 |
| 16 | Júlio Silva | Base | 1.83 | 1993 |
| 18 | Chris Lee | Poste | 2.06 | 1985 |
| Emanuel Sá | Extremo | 1.99 | 1993 | |
| T | Mário Leite | |||
| TA | Carlos Pinto | |||

