Rankings Individuais 2011-12
No BasketPT.com pretendemos dar mais e melhor informação sobre a principal competição de basquetebol em Portugal, a Liga Portuguesa de Basquetebol, e dar a conhecer as exibições individuais mais constantes e dominadoras do ponto de vista estatístico, e também quais os jogadores em maior destaque ao longo da época. Os registos e respectivos rankings serão actualizados todas as jornadas, e poderão ser uma interessante ajuda para quem segue a LPB e para os adeptos mais curiosos desta competição.
Eis os Rankings da LPB, com o Top5 das principais categorias.
| MVP | PONTOS | |||||||
| # | Jogador | Equipa | Média | # | Jogador | Equipa | Média | |
| 1º | Greg Stempin | FCP | 22.2 | 1º | Nate Bowie | TBS | 19.4 | |
| 2º | Chris Lee | ODV | 21.6 | 2º | Tony Murphy | TBS | 18.9 | |
| 3º | Durrell Nevels | TBS | 20.5 | 3º | Richard Oruche | AAC | 18.8 | |
| 4º | Brian Addison | SB | 20.1 | 4º | Ricky Franklin | SCL | 17.6 | |
| 5º | Seth Doliboa | TBS | 17.5 | 5º | Brian Addison | SB | 17.5 | |
| RESSALTOS | ASSISTÊNCIAS | |||||||
| # | Jogador | Equipa | Média | # | Jogador | Equipa | Média | |
| 1º | Chris Lee | ODV | 10.6 | 1º | João Reveles | SB | 6.2 | |
| 2º | Durrell Nevels | TBS | 9.7 | 2º | Nuno Manarte | ODV | 6 | |
| 3º | Cláudio Fonseca | VSC | 9.2 | 3º | Mário Fernandes | CAB | 5.9 | |
| 4º | Brian Addison | SB | 8.6 | 4º | Julian Blanks | VSC | 4.9 | |
| 5º | Jarvis Gunter | CAB | 8.1 | 5º | Jorge Sing | SB | 4.8 | |
| ROUBOS DE BOLA |
RATIO AST-TO |
|||||||
| # | Jogador | Equipa | Média | # | Jogador | Equipa | Ratio | |
| 1º | Jaime Silva | CAB | 2.6 | 1º | Mário Fernandes | CAB | 3.2 | |
| 2º | João Balseiro | SB | 2.3 | 2º | Nuno Manarte | ODV | 2.5 | |
| 3º | Austin Kenon | CAB | 2.2 | 3º | Miguel Minhava | SLB | 2.1 | |
| 4º | Carlos Andrade | FCP | 2.2 | 4º | Carlos Fechas | BHT | 2 | |
| 5º | Mário Fernandes | CAB | 2.1 | 5º | Miguel Barroca | AAC | 1.9 | |
| DESARMES DE LANÇAMENTO | DUPLO-DUPLOS | |||||||
| # | Jogador | Equipa | Média | # | Jogador | Equipa | Total | |
| 1º | Durrell Nevels | TBS | 2.6 | 1º | Dillion Sneed | AAC | 7 | |
| 2º | Marcel Momplaisir | SCL | 1.5 | 2º | Greg Stempin | FCP | 4 | |
| 3º | Rob Johnson | FCP | 1.3 | 3º | Cláudio Fonseca | VSC | 4 | |
| 4º | Jorge Coelho | CAB | 1.1 | 4º | Chris Lee | ODV | 4 | |
| 5º | Jarvis Gunter | CAB | 1.1 | 5º | Durrell Nevels | TBS | 4 | |
